Specifikacije / Model | WB-P 450E |
---|---|
Model število faz | 3 |
Nazivna frekvenca | 50/60 Hz |
Priključna napetost | 400 V ± 15 % |
Priključna moč | 23,3 kVA, 19.9 kW |
Nazivni primarni tok | 33.6 A |
Nazivni izhodni tok | 450 A |
Nazivna izhodna napetost | 36,5 V |
Območje varilnega toka | 30 to 450 A |
Območje varilne napetosti | 12 to 36,5 V |
Napetost praznega teka max. | 80 V |
Nazivna intermitenca | 40% |
Število JOB-ov | 100 |
Delovna temperatura | -10 to 40 ℃ |
Zunanje dimenzije (ŠxDxV) | 395 mm × 710 mm × 592 mm (brez o-vijakov) |
Masa | 62 kg |
Statična karakteristika | Konstantna napetostna karakteristika |
Za oddajo mnenja se morate prijaviti.
Prenosni varilni aparat namenjen za 3 varilne postopke: MIG, TIG in elektroobločno.
Univerzalni varilni aparat namenjen za 3 varilne postopke: MIG, TIG in elektroobločno.
Vision je nova generacija vrhunskih, inverterskih, MIG aparatov Iskravar za profesionalno varjenje različnih materialov: aluminija, nerjavnega jekla in konstrukcijskega jekla. Za optimalno varjenje tudi v zaščiti plina CO2 imajo vse naprave možnost regulacije induktivnosti z elektronsko dušilko.
PREBERI VEČ
SKRIJ VSEBINO
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.